
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
03 85 29 25 39

PAIEMENTS SÉCURISÉS
Ø (mm) | 32 |
Profondeur de perçage (mm) | 35 |
Ø de queue (mm) | 10 |
PG/métrique | M32 |
Matière | Carbure |
Revêtement | non revêtu |
Vitesse de rotation recommandée acier de construction (tr/mn) | 498 |
Vitesse de rotation recommandée acier à outils et acier inoxydable (tr/mn) | 249 |
Vitesse de rotation recommandée fonte (tr/mn) | 547 |
Vitesse de rotation recommandée laiton (tr/mn) | 597 |
Vitesse de rotation recommandée aluminium (tr/mn) | 697 |
Acier < 850 N | 50 |
Acier < 1000 N | 40 |
Acier < 1400 N | 28 |
Acier < 42 HRC | 22 |
Acier < 52 HRC | 20 |
Acier < 56 HRC | 18 |
Acier < 62 HRC | 15 |
Acier > 62 HRC | 10 |
INOX | 30 |
Fonte | 40 |
Aluminium, métaux et alliages non-ferreux | 65 |
Cuivre, laiton, bronze | 70 |
Émulsion | adapté sous réserve |
Huile | recommandé |
Air | recommandé |
sans refroidissement | adapté |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats