
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
03 85 29 25 39

PAIEMENTS SÉCURISÉS
Taille | Pg09 |
Matiere | Fonte |
Diamètre arbre max Dy | 75 |
Diamètre arbre max Dz | 90 |
Vitesse maxi (tr/min) | 3550 |
Couple nominal noir (94 Sh) | 1493 |
Couple nominal rouge (98 Sh) | 1920 |
désalignement axial | 3 |
désalignement radial | 0,5 |
désalignement angulaire | 1,2 |
Moment d'inertie | 680 |
A (mm) | 210 |
B (mm) | 160 |
E | 40 |
F (mm) | 80 |
G (mm) | 85 |
H (mm) | 30 |
K | 69 |
S | 5 |
Diamètre moyeu Cy | 135 |
Diamètre moyeu Cz | 158 |
Masse plateau Y | 10 |
Masse plateau Z | 10,8 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats