
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
03 85 29 25 39

PAIEMENTS SÉCURISÉS
Taille | Pg06 |
Matiere | Fonte |
Diamètre arbre max Dy | 48 |
Diamètre arbre max Dz | 60 |
Vitesse maxi (tr/min) | 5600 |
Couple nominal noir (94 Sh) | 381 |
Couple nominal rouge (98 Sh) | 525 |
désalignement axial | 2,1 |
désalignement radial | 0,4 |
désalignement angulaire | 1,1 |
Moment d'inertie | 80 |
A (mm) | 140 |
B (mm) | 105 |
E | 28 |
F (mm) | 51 |
G (mm) | 56 |
H (mm) | 21 |
K | 45 |
S | 3,5 |
Diamètre moyeu Cy | 85 |
Diamètre moyeu Cz | 104 |
Masse plateau Y | 2,75 |
Masse plateau Z | 3,1 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats