
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
03 85 29 25 39

PAIEMENTS SÉCURISÉS
Tension continue min. | 0,1 mV |
Tension continue max. | 600 V |
Tension alternative min. | 0,1 mV |
Tension alternative max. | 600 V |
Résistance min. | 0,1 Ohm |
Résistance max. | 40 MOhm |
Test de continuité | oui |
Test de diode | oui |
Plage de fréquence min. | 1 mHz |
Plage de fréquence max. | 5 MHz |
Capacité min. | 10 pF |
Capacité max. | 100 µF |
Procédé de mesure | RMS |
Tension continue | Contenance | Mémoire des valeurs de mesure | Ouverture de pince | Modèle | Indice de protection | Température | Courant alternatif | Courant continu | Tension alternative | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Référence web : A589-C629828
Référence : M3402200003 |
||||||||||
![]()
Référence web : A589-A525276
Référence : N3402200003 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats