TSM à votre service
03 85 29 25 39
commercial@tsm-macon.fr
| Ø d1 = h8 (mm) | 2 |
| Rayon r ±0,01 (mm) | 1 |
| Longueur de coupe l2 (mm) | 3 |
| Dégagement l3 (mm) | 20 |
| Ø de col d3 (mm) | 1,8 |
| Longueur totale (mm) | 57 |
| Ø de queue d2 = h6 (mm) | 6 |
| Acier trempé < 55 HRC fz (mm) | 0,03 |
| Acier < 700 N/mm² | 200 |
| Acier < 1000 N/mm² | 160 |
| Acier < 1400 N/mm² | 128 |
| INOX ferrit./martens. | 160 |
| INOX austénitique | 128 |
| INOX duplex | 102 |
| Fonte GG/GTS | 200 |
| Fonte GGG | 160 |
| Titane > 850 N/mm² | 22 |
| Alu < 8 % Si | 120 |
| Alu > 8 % Si | 110 |
| Alliage Cuivre Cu | 90 |
| Acier trempé < 55 HRC | 120 |
| Revêtement | Signum |
| Revêtement | Revêtement signum |
| Type | Type n, 30° |
| Forme | Court |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.