TSM à votre service
03 85 29 25 39
commercial@tsm-macon.fr
| Ø d1 = m7 (mm) | 6,35 |
| Longueur d'hélice l2 (mm) | 53 |
| Longueur de queue l3 (mm) | 36 |
| Longueur totale (mm) | 91 |
| Ø de queue d2 = h6 (mm) | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² f (mm/U) | 0,16 |
| Acier < 700 N/mm² | 130 |
| Acier < 1000 N/mm² | 120 |
| Acier < 1400 N/mm² | 105 |
| INOX ferrit./martens. | 60 |
| INOX austénitique | 55 |
| INOX duplex | 45 |
| Fonte GG/GTS | 160 |
| Fonte GGG | 128 |
| Titane > 850 N/mm² | 45 |
| Alu < 8 % Si | 260 |
| Alu > 8 % Si | 220 |
| Alliage Cuivre Cu | 325 |
| Acier trempé < 55 HRC | 55 |
| Revêtement | Fire |
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.